產品測試數據
項目 | 指標 | ||
靜摩擦系數 | 干 | 濕 | |
耐堿后(24h) | ≥0.60 | ≥0.55 | |
耐酸后(24h) | ≥0.63 | ≥0.60 | |
耐侯后(168h) | ≥0.61 | ≥0.60 | |
蒸壓后(1h) | ≥0.62 | ≥0.55 | |
涂肥皂水后 | ≥0.50 | ||
耐水性18h | 無異狀 | ||
耐酸性24h | 無異狀 | ||
耐堿性24h | 無異狀 | ||
耐洗刷性2000次 | 不露出地材 | ||
揮發性有機物含量(VOC)mg/m3 | ≤50 | ||
游離甲醛濃度mg/kg | ≤50 | ||
施工后硬度(鉛筆刮傷法) | 5h |
產品檢驗報告
產品使用方法
R
相關產品
elated Products